<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nyheter Fotbolls-VM 2010 &#187; VM-kval</title>
	<atom:link href="http://vm-2010.se/blogg/Fotboll/vm-kval/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vm-2010.se/blogg</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 08:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Kval-grupper inför VM 2014 lottade</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/kval-grupper-infor-vm-2014-lottade/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/kval-grupper-infor-vm-2014-lottade/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 11:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Inför VM 2014 måste man som sagt kvala för att få vara med i världens största fotbollsturnering. Kvalet i Oceanien har redan dragit igång, men Europa börjar inte sitt kval förrän efter att EM 2012 är över. Men under helgen så har redan grupperna inför kvalet lottats. Sverige hamnade i grupp nummer 3 tillsammans med [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inför VM 2014 måste man som sagt kvala för att få vara med i världens största fotbollsturnering. Kvalet i Oceanien har redan dragit igång, men Europa börjar inte sitt kval förrän efter att EM 2012 är över. Men under helgen så har redan grupperna inför kvalet lottats. Sverige hamnade i grupp nummer 3 tillsammans med Tyskland, Kazakstan, Färöarna, Irland och Österrike.</p>
<p>Kvalspelen räknas spelas mellan 7 september 2012 och 15 oktober 2013. De som vinner sina kvalgrupper går direkt vidare till mästerskapet, medan de som kommer på andraplats i varje grupp får spela vidare och tävla om ytterligare 4 platser.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/kval-grupper-infor-vm-2014-lottade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Berg räddar Sverige</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/berg-raddar-sverige/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/berg-raddar-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Berg]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[vinst]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/berg-raddar-sverige/</guid>
		<description><![CDATA[ Nu var det Marcus Berg tur att frälsa Sverige då han i 81:a minuten lyckas ur snäv vinkel slå in bollen via en maltesisk knä. Matchen startade med att Elmander ordnar en hörna till Sverige efter 15 sekunder. Men mer spännande än så blev det inte i första halvlek. Malta lägger ett lågt speltempo och [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="font-weight: bold"> Nu var det Marcus Berg tur att frälsa Sverige då han i 81:a minuten lyckas ur snäv vinkel slå in bollen via en maltesisk knä.</p>
<p>Matchen startade med att Elmander ordnar en hörna till Sverige efter 15 sekunder. Men mer spännande än så blev det inte i första halvlek.</p>
<p>Malta lägger ett lågt speltempo och Sverige lullades in i detta. Sverige hade några halvbra möjligheter, men skapade egentligen inga farligheter.</p>
<p>Rappare såg då Malta ut på sina kontringar och snabba omställningar där de skapade hyfsade lägen men med dåliga avslut.</p>
<p><img src="http://www.vm-2010.se/bilder/berg.jpg" alt="Marcus Berg" align="right" vspace="5" width="364" height="242" hspace="15" />En långsam och tråkig första halvlek.</p>
<p>Andra halvlek startar i ett något snabbare tempo där Kim Källström får till ett bra skott som tyvärr går stolpe ut. Matchtempot är även lågt i dennahalvlek.</p>
<p>Sverige byter in Tobias Hysén och Marcus Berg för att stärka anfallet. Detta ledde till att Malta kontrade oftare och ganska framgångsrikt då de skapade flera farligheter.</p>
<p>Det dröjer ända till den 81:a matchminuten innan Sverige tar ledningen genom ett maltesiskt självmål som Marcus Berg får räkna som sitt.</p>
<p>En måstematch för Sverige där de inte gjorde mer än vad som behövdes. En skärpning behövs om Sverige ska kunna rubba Danmark i kommande kvalmatch.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/berg-raddar-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Brasilien klara för VM i Sydafrika</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/brasilien-klara-for-vm-i-sydafrika/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/brasilien-klara-for-vm-i-sydafrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 20:28:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Brasilien]]></category>
		<category><![CDATA[Fabiano]]></category>
		<category><![CDATA[försvarare]]></category>
		<category><![CDATA[Luisao]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/brasilien-klara-for-vm-i-sydafrika/</guid>
		<description><![CDATA[Brasilien är nu klart för fotbolls-VM i Sydafrika sedan Argentina besegrats med 3-1 på bortaplan. Brasilien är nu det sjätte laget att kvala in till VM 2010. Det var två försvarare som avgjorde denna match. Fabiano gjorde två mål och hans försvarskollega Luisao gjorde ett. Argentinas mål gjordes av Jesus Datalo. Argentina ligger kvar på [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://livebrazil.com/brazil.jpg" alt="brasilien" align="right" vspace="5" width="210" height="167" hspace="15" /><strong>Brasilien är nu klart för fotbolls-VM i Sydafrika sedan Argentina besegrats med 3-1 på bortaplan. </strong></p>
<p>Brasilien är nu det sjätte laget att kvala in till VM 2010.</p>
<p>Det var två försvarare som avgjorde denna match. Fabiano gjorde två mål och hans försvarskollega Luisao gjorde ett. Argentinas mål gjordes av Jesus Datalo.</p>
<p>Argentina ligger kvar på den fjärde slutspelsplatsen till VM, två poäng före Colombia och Ecuador.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/brasilien-klara-for-vm-i-sydafrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zlatan blev vår frälsare</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/zlatan-blev-var-fralsare/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/zlatan-blev-var-fralsare/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 21:59:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Elm]]></category>
		<category><![CDATA[kval]]></category>
		<category><![CDATA[Mellberg]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Ungern]]></category>
		<category><![CDATA[VM]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/zlatan-blev-var-fralsare/</guid>
		<description><![CDATA[Zlatan avgjorde matchen i sista sekunden och Sveriges dröm om VM i Sydafrika är fortfarande vid liv. Sverige fick en smakstart då Mellberg i  8:e minuten &#8221;språngnickade&#8221; in ledningsmålet. Halvleken fortsatte med att Sverige skapade några målchanser utan att få till avsluten. Ungern rullade boll, men var inget hot för Sverige. I andra halvlek skapar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Zlatan avgjorde matchen i sista sekunden och Sveriges dröm om VM i Sydafrika är fortfarande vid liv.</strong></p>
<p><img src="http://www.sverigeslandslag.se/images/zlatan.jpg" alt="Zlatan" align="right" vspace="5" width="215" height="280" hspace="15" /> Sverige fick en smakstart då Mellberg i  8:e minuten &#8221;språngnickade&#8221; in ledningsmålet. Halvleken fortsatte med att Sverige skapade några målchanser utan att få till avsluten. Ungern rullade boll, men var inget hot för Sverige.</p>
<p>I andra halvlek skapar Sverige många bra chanser, men dessa hamnar i stolpem, ribban och strax utanför. Zlatan ser piggare ut är på väg in i matchen efter att varit nästan osynlig i 60 minuter. Matchen styr Sverige och ser ut att gå mot en stabil seger.</p>
<p>Ungrarna anfaller och skapar lite oreda i det svenska försvaret. I den 79:e blåser domaren en högst tveksam straff då Rasmus Elm går &#8221;krockar&#8221; med en ungersk spelare. Szabolcs Huszti reducerar till 1-1.</p>
<p>Sekunderna tickar iväg och ett stressat Sverige lyckas inte få till något spel utan &#8221;slänger&#8221; iväg bollarna. Fjärdedomaren visar att det är 3 minuters tilläggstid.</p>
<p>Klockan står nu på  92.58 släpper Elm passning till Zlatan som frälser hela fotbollsverige genom sitt mål i sista sekund.</p>
<p>- Jag försöker och försöker&#8230; Förra gången var det snyggare men det viktiga är att den går in, sade Zlatan Ibrahimovic.<br />
- Vi skulle bara vinna matchen, när dom fick 1-1 kände vi bara att vi skulle sätta ett till.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/zlatan-blev-var-fralsare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biljetter till Ungern-Sverige 5:e september</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/biljetter-till-ungern-sverige-5e-september/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/biljetter-till-ungern-sverige-5e-september/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2009 20:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[ansökan]]></category>
		<category><![CDATA[Biljetter]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Ungern]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/biljetter-till-ungern-sverige-5e-september/</guid>
		<description><![CDATA[Tisdag 16 juni kl 09.00 öppnar online-tjänsten hos Svenskfotboll.se för ansökan om biljetter till VM-kvalmatchen Ungern-Sverige. Matchen spelas den 5 september på Puskás Stadium i Budapest. Ansökningstjänsten är öppen till och med den 23 juni. Efter det att ansökningsperioden löpt ut lottas biljetterna ut bland de som ansökt. De biljetter som det ungerska förbundet tilldelat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tisdag 16 juni kl 09.00 öppnar online-tjänsten hos Svenskfotboll.se för ansökan om biljetter till VM-kvalmatchen Ungern-Sverige. Matchen spelas den 5 september på Puskás Stadium i Budapest. Ansökningstjänsten är öppen till och med den 23 juni.</p>
<p>Efter det att ansökningsperioden löpt ut lottas biljetterna ut bland de som ansökt.</p>
<p>De biljetter som det ungerska förbundet tilldelat Svenska FotbollsFörbundet är belägna på sektionen bredvid VIP-läktaren och priset är 800 kronor styck.</p>
<p>Sidan med ansökan <a href="http://svenskfotboll.se/landslag/biljett/bortamatcher-herrar/" target="_blank">hittar du här</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/biljetter-till-ungern-sverige-5e-september/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vinst för Sverige</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/vinst-for-sverige/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/vinst-for-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2009 19:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Rasmus Elm]]></category>
		<category><![CDATA[Safari]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Zlatan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/vinst-for-sverige/</guid>
		<description><![CDATA[Det var en knackig första halvlek, där Malta hade den första heta målchansen och det var mest Maltas oförmåga att göra mål som räddade Sverige i den situationen. 1-0 till Sverige kom efter en bra löpning och inlägg av Safari, där Rasmus Elm träffade ribban och Källström nickade in returen. I andra halvlek blev det [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Det var en knackig första halvlek, där Malta hade den första heta målchansen och det var mest Maltas oförmåga att göra mål som räddade Sverige i den situationen.</p>
<p><img src="http://www.vm-2010.se/bilder/safari.jpg" alt="Safari" align="right" vspace="20" width="203" height="182" hspace="20" />1-0 till Sverige kom efter en bra löpning och inlägg av Safari, där Rasmus Elm träffade ribban och Källström nickade in returen.</p>
<p>I andra halvlek blev det ett förlösande mål då Majstorovic nickade in 2-0. Sedan gick det bara av farten och inom 5 minuter hade Sverige gjort 2 mål till. Rasmus Elm klackar vackert fram till Zlatan som lyfter bollen över målvakten. Vid 4-0 väggspelar Zlatan med Rasmus Elm som lägger den</p>
<p>Sverige dominerar sedan resterande halvlek och hade flera bud på 5-0. Nu ligger Sverige på samma poäng som Portugal och målskillnad men med färre gjorda mål.</p>
<p>Kvällens spelare var utan tvekan  Behrang Safari, en spelare som kan fortsätta att utvecklas och bli ännu bättre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/vinst-for-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hysén &amp; den svenska truppen</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/hysen-den-svenska-truppen/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/hysen-den-svenska-truppen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:36:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[landslag]]></category>
		<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[kval mot Malta]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska truppen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/hysen-den-svenska-truppen/</guid>
		<description><![CDATA[Då Henrik Larsson lämnat truppen av familjeskäl så kallades den allsvenske skytteligaledaren Tobias Hysén in. Hysén befann sig på resande fot då han kallades in. Hysén anslöt sig till truppen igår (090608) för att delta i träningen. Den svenska truppen är så gott som skadefri, vilket bådar gott inför den kommande kvalmatchen. Följande landslagstrupp är uttagen inför [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Då Henrik Larsson lämnat truppen av familjeskäl så kallades den allsvenske skytteligaledaren Tobias Hysén in. Hysén befann sig på resande fot då han kallades in. Hysén anslöt sig till truppen igår (090608) för att delta i träningen.</p>
<p>Den svenska truppen är så gott som skadefri, vilket bådar gott inför den kommande kvalmatchen.</p>
<p><strong>Följande landslagstrupp är uttagen inför matchen mot Malta;</strong><br />
<img border="0" vspace="20" align="right" width="303" src="http://www.vm-2010.se/bilder/hysenkallstrom.jpg" hspace="20" alt="Hysén och Källström" height="150" />John Alvbåge, Örebro<br />
Eddie Gustafsson, FC Red Bull Salzburg<br />
Andreas Isaksson, PSV Eindhoven<br />
Andreas Granqvist, FC Groningen<br />
Petter Hansson, Stade Rennais FC<br />
Adam Johansson, IFK Göteborg<br />
Daniel Majstorovic, AEK FC<br />
Olof Mellberg, Juventus FC<br />
Mikael Nilsson, Panathinaikos FC<br />
Behrang Safari, FC Basel<br />
Oscar Wendt, FC København<br />
Daniel Andersson, Malmö FF<br />
Marcus Berg, FC Groningen<br />
Rasmus Elm, Kalmar FF<br />
Viktor Elm, SC Heerenveen<br />
Johan Elmander, Bolton Wanderers FC<br />
Samuel Holmén, Brøndby IF<br />
Tobias Hysén, IFK Göteborg<br />
Zlatan Ibrahimovic, FC Internazionale<br />
Kim Källström, Olympique Lyonnais<br />
Henrik Larsson, Helsingborgs IF (deltagande osäkert)<br />
Sebastian Larsson, Birmingham City FC<br />
Anders Svensson, IF Elfsborg<br />
Christian Wilhelmsson, Al-Hilal</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/hysen-den-svenska-truppen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maltas trupp mot Sverige</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/maltas-trupp-mot-sverige/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/maltas-trupp-mot-sverige/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 05:57:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[landslag]]></category>
		<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[kval i Göteborg]]></category>
		<category><![CDATA[kval mot Sverige]]></category>
		<category><![CDATA[Maltas trupp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/maltas-trupp-mot-sverige/</guid>
		<description><![CDATA[Denna trupp var uttagen, av förbundskapten Ivan Vella, inför träningsmatchen mot Tjeckien i fredags (090605). Malta förlorade den matchen med 1-0. Justin Haber, Sheffield Utd (ENG) Andrew Hogg, Valletta Mario Muscat, Hibernians Andrei Agius, Igea Virtus (ITA) Ian Azzopardi, Sliema Wanderers Jonathan Caruana, Hibernians Luke Dimech, Valletta Alexander Muscat, Sliema Wanderers Kenneth Scicluna, Valletta Shawn Bajada, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Denna trupp var uttagen, av förbundskapten Ivan Vella, inför träningsmatchen mot Tjeckien i fredags (090605). Malta förlorade den matchen med 1-0.</p>
<p><img border="0" vspace="20" align="right" width="272" src="http://www.vm-2010.se/bilder/maltastrupp.jpg" hspace="50" alt="Maltas trupp" height="150" />Justin Haber, Sheffield Utd (ENG)<br />
Andrew Hogg, Valletta<br />
Mario Muscat, Hibernians<br />
Andrei Agius, Igea Virtus (ITA)<br />
Ian Azzopardi, Sliema Wanderers<br />
Jonathan Caruana, Hibernians<br />
Luke Dimech, Valletta<br />
Alexander Muscat, Sliema Wanderers<br />
Kenneth Scicluna, Valletta<br />
Shawn Bajada, Birkirkara<br />
Many Muscat, Wellington Phienix (AUS)<br />
Ryan Fenech, Hamrun S.<br />
John Hutchinson, Central Coast Mariners (AUS)<br />
Roderick Briffa, Valletta<br />
Jamie Pace, Valletta<br />
Kevin Sammut, Marsaxlokk<br />
Clayton Failla, Hibernians<br />
Andrew Cohen, Hibernians    <br />
Daniel Bogdanovic, Barnsley (ENG)<br />
Andre Schembri, Carl Zais Jena (TYS)<br />
Jean-Pierre Mifsud, Triganza Birkirkara</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/maltas-trupp-mot-sverige/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges chanser att nå VM 2010</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/sveriges-chanser-att-na-vm-2010/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/sveriges-chanser-att-na-vm-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:33:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[avancemang till VM]]></category>
		<category><![CDATA[kvalgrupper]]></category>
		<category><![CDATA[Sveriges chanser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/sveriges-chanser-att-na-vm-2010/</guid>
		<description><![CDATA[Den tunga förlusten mot Danmark försatte Sverige i ett svårt läge att kunna kvala in till Vm i Sydafrika. Men hur svårt är det? VM-2010.se tittar närmare på de kommande matcherna och möjligheterna att ta sig vidare. Totalt är det 13 lag som tar sig vidare från kvalet för att spela VM. Nio stycken är [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den tunga förlusten mot Danmark försatte Sverige i ett svårt läge att kunna kvala in till Vm i Sydafrika. Men hur svårt är det?</p>
<p>VM-2010.se tittar närmare på de kommande matcherna och möjligheterna att ta sig vidare.</p>
<p>Totalt är det 13 lag som tar sig vidare från kvalet för att spela VM. Nio stycken är gruppvinnarna som är klara direkt, sedan är det de 8 bästa 2:orna som spelar i 4 par om de 4 kvarvarande platserna. Läget är alltså att Sverige måste bli 2:a och inte den 2:an med lägst poäng.</p>
<p>Hur ser det ut bland 2:orna just nu?</p>
<p><strong><img src="http://www.sverigeslandslag.se/images/henke.jpg" alt="Henrik Larsson" align="right" border="0" vspace="10" width="250" height="335" hspace="40" />Grupp 1<br />
</strong>Ungern 13 poäng, 6 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 2<br />
</strong>Schweiz 13 poäng, 6 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 3<br />
</strong>Nord Irland 13 poäng, 6 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 4<br />
</strong>Ryssland 12 poäng, 5 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 5<br />
</strong>Bosnien 12 poäng, 6 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 6<br />
</strong>Kroatien 11 poäng, 6 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 7<br />
</strong>Frankrike 10 poäng, 5 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 8<br />
</strong>Irland 13 poäng, 7 matcher spelade</p>
<p><strong>Grupp 9</strong><br />
Scotland 7 poäng, 5 matcher spelade</p>
<p>Sverige har 5 matcher spelade och har 6 poäng. Så just nu är det Scotland som är närmast i poäng (men då kräver det fortfarande att Sverige blir 2:a före nuvarande Ungern samt Portugal). Historisk sett har det krävts ca 20-21 poäng på andraplacering för att få vara med och kvala.</p>
<p><strong>Vilka matcher har Sverige kvar i sitt kval?</strong><br />
10 juni: Sverige-Malta<br />
5 sep: Ungern-Sverige<br />
9 sep: Malta-Sverige<br />
10 okt: Danmark-Sverige<br />
14 okt: Sverige-Albanien</p>
<p>Malta *2 samt Albanien ska inte vara ett problem för Sverige. De svåra matcherna är mot Ungern och Danmark.</p>
<p>Förutom att Sverige vinner mot Ungern så behöver Ungern minst 1 förlust till samt en oavgjord match för att Sverige ska kunna gå förbi. Ungern och Portugal har fortfarande kvar sitt dubbelmöte, så gärna 2 oavgjorda där (alt 1 vinst för portugal samt 1 oavgjord).</p>
<p>Portugal i sin tur ligger 3 poäng före Sverige med en match mindre spelad, så där räcker det egentligen med ett oavgjort resultat och denna kan komma i matcherna mot Ungern eller i deras bortamatch mot Danmark.</p>
<p>Så Sverige har absolut chanser att komma till VM, men det kräver verkligen enbart vinster nu för att kunna uppnå detta.</p>
<p align="right">Anders Granström<br />
anders@vm-2010.se</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/sveriges-chanser-att-na-vm-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Första 3 lagen klara för VM</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/forsta-3-lagen-klara-for-vm/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/forsta-3-lagen-klara-for-vm/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 17:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[VM-kval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/forsta-3-lagen-klara-for-vm/</guid>
		<description><![CDATA[Under lördagen (6:e juni) var Japan det första laget att bli klar för VM i Sydafrika 2010 i den asiatiska gruppen. Detta efter 1-0 vinsten mot Uzbekistan. Lag nummer två och tre blev Australien och också Sydkorea. Men den sista omgången att bli klar så står den sista platsen mellan Nordkorea och Saudiarabien. De båda [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vm-2010.se/bilder/japanklar.jpg" alt="Japan" align="right" width="180" height="155" hspace="10" />Under lördagen (6:e juni) var Japan det första laget att bli klar för VM i Sydafrika 2010 i den asiatiska gruppen. Detta efter 1-0 vinsten mot Uzbekistan.</p>
<p>Lag nummer två och tre blev Australien och också Sydkorea.</p>
<p>Men den sista omgången att bli klar så står den sista platsen mellan Nordkorea och Saudiarabien. De båda lagen som placerar sig 3:a i grupperna för spela om chansen att kvala mot Nya Zeeland om en plats i VM.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/forsta-3-lagen-klara-for-vm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultat kvalmatcher 6:e juni</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/resultat-kvalmatcher-6e-juni/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/resultat-kvalmatcher-6e-juni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 09:57:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Resultat]]></category>
		<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Europeiska kvalet]]></category>
		<category><![CDATA[resultat vm-kval]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/resultat-kvalmatcher-6e-juni/</guid>
		<description><![CDATA[Grupp 1 Sverige &#8211; Danmark     0-1 Albanien &#8211; Portugal    1-2 Grupp 3 Slovakien &#8211; San Marino  7-0 Grupp 4 Azerbajdzja &#8211; Wales       0-1 Finland &#8211; Liechtenst  2-1 Grupp 6 Kazakstan   &#8211; England     0-4 Vitryssland &#8211; Andorra     5-1 Kroatien &#8211; Ukraina     2-2 Grupp 7 Litauen &#8211; Rumänien    0-1 Serbien &#8211; Österrike   1-0 Grupp 8 Bulgarien &#8211; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.vm-2010.se/bilder/2010-logo.jpg" alt="lgotype" align="right" vspace="10" width="349" height="400" hspace="10" /><strong>Grupp 1</strong></p>
<p>Sverige &#8211; Danmark     0-1<br />
Albanien &#8211; Portugal    1-2</p>
<p><strong>Grupp 3</strong></p>
<p>Slovakien &#8211; San Marino  7-0</p>
<p><strong>Grupp 4</strong></p>
<p>Azerbajdzja &#8211; Wales       0-1<br />
Finland &#8211; Liechtenst  2-1</p>
<p><strong>Grupp 6 </strong></p>
<p>Kazakstan   &#8211; England     0-4<br />
Vitryssland &#8211; Andorra     5-1<br />
Kroatien &#8211; Ukraina     2-2</p>
<p><strong>Grupp 7</strong></p>
<p>Litauen &#8211; Rumänien    0-1<br />
Serbien &#8211; Österrike   1-0</p>
<p><strong>Grupp 8</strong></p>
<p>Bulgarien &#8211; Irland      1-1<br />
Cypern &#8211; Montenegro  2-2</p>
<p><strong>Grupp 9</strong></p>
<p>Makedonien &#8211; Norge       0-0<br />
Island &#8211; Holland     1-2</p>
<p>Klicka här för att se <a href="http://www.vm-2010.se/europakval.html" title="europakvalet till VM 2010" target="_blank">tabeller för Europakvalet</a>. Nästa vm-kvalomgång för Europa är onsdagen 10 juni och då spelar Sverige mot Malta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://vm-2010.se/blogg/resultat-kvalmatcher-6e-juni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett uddlöst Sverige tappar matchen</title>
		<link>http://vm-2010.se/blogg/ett-uddlost-sverige-tappar-matchen/</link>
		<comments>http://vm-2010.se/blogg/ett-uddlost-sverige-tappar-matchen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Jun 2009 20:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaktionen</dc:creator>
				<category><![CDATA[VM-kval]]></category>
		<category><![CDATA[Danmark]]></category>
		<category><![CDATA[förlust]]></category>
		<category><![CDATA[match]]></category>
		<category><![CDATA[missad straff]]></category>
		<category><![CDATA[Sverige]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vm-2010.se/blogg/ett-uddlost-sverige-tappar-matchen/</guid>
